ATTENTION ! Les données présentes dans le tableau ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées lors du classement final.
Il peut y avoir jusqu'à 5 minutes avant que ton vote ne s'affiche sur le classement.
Top 20 1nGamers - ARK Survival Evolved
| Classement | 1nGamers | Primaire | Secondaire | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Missfen | 10 | 2 | 6020 Points |
| 2 | 🥈 Mrfen | 10 | 3 | 5780 Points |
| 3 | 🥉 Xandlaw | 7 | 4 | 5540 Points |
| 4 | Robertoveloso | 6 | 0 | 5000 Points |
| 5 | Sofiane_ | 6 | 1 | 5010 Points |
| 6 | Bibidjeloul | 5 | 0 | 4000 Points |
| 7 | Blakshadow | 5 | 0 | 4000 Points |
| 8 | Skunk | 5 | 1 | 4010 Points |
| 9 | Nessilyn | 4 | 0 | 4000 Points |
| 10 | Smailayew | 4 | 0 | 3000 Points |
| 11 | _twix_droit_ | 4 | 0 | 3000 Points |
| 12 | Ladybug | 4 | 0 | 3000 Points |
| 13 | Law | 4 | 0 | 3000 Points |
| 14 | Rahan | 4 | 0 | 3000 Points |
| 15 | Thomjag | 3 | 0 | 2000 Points |
| 16 | Dray | 3 | 0 | 2000 Points |
| 17 | Vestria | 2 | 0 | 2000 Points |
| 18 | Fuzzion | 2 | 0 | 2000 Points |
| 19 | Verip | 2 | 0 | 2000 Points |
| 20 | Nirgal | 2 | 0 | 2000 Points |
Vous y êtes presque ! Continuez à voter pour atteindre le top 20. Tous les 1nGamers avec au moins 30 votes recevront une récompense de participation !
Hors classement
| Classement | 1nGamers | Primaire | Points |
|---|---|---|---|
| 21 | Djo | 2 | 0 Points |
| 22 | 69curtis | 2 | 0 Points |
| 23 | Khriss[ladinguerie] | 1 | 0 Points |
| 24 | Caryonn | 1 | 0 Points |
| 25 | Ashkaa | 1 | 0 Points |
| 26 | Smail | 1 | 0 Points |
| 27 | Henesi | 1 | 0 Points |
| 28 | Gael | 1 | 0 Points |
| 29 | Bayven | 1 | 0 Points |